
| 救险车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5040XXHN6 | ||
| 车辆类型 | 应急救险车/工程抢险车(轻型商用车) | ||
| 驱动形式 | 4×2(后驱) | ||
| 总质量 | 4000 kg | ||
| 整备质量 | 约 3000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 800 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 厢体尺寸 | 约4800×2000×2200mm,全封闭厢式结构,具备防雨、防震、防火、防锈性能 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 救险车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 依维柯欧胜长轴驾驶室 | ||
| 发动机 | 国六柴油发动机,125马力 | ||
| 变速箱 | 5挡手动变速箱 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 3300mm轴距,7.00R16轮胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 救险车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 厢体形式 | 原厂厢式车身改造,全封闭结构,工程黄涂装;侧滑门与尾门设计,方便人员进出与设备取放;车厢内为不锈钢内饰,便于清洁与设备固定 | ||
| 核心设备 | 厢内可搭载应急救援、气体检测、环境监测、通讯指挥等设备,适用于化工厂、炼油厂、燃气、供热、供水市政、电力、消防、防汛、抗震救灾等场景 | ||
| 可选配备仪器 | 防毒面具、分析仪器、有毒可燃检测仪、测爆仪、测氧仪、空气呼吸机、防护服、隔热服等专业救援设备 | ||
| 作业特点 | 机动灵活,可快速抵达复杂路况现场;车厢内部空间利用率高,可同时容纳多名作业人员与多套设备;改装基于原厂厢式车,可靠性高,维护方便 | ||
| 可选配置 | 车顶警示灯、探照灯、通讯天线、简易工作台、专用设备柜、外接电源接口、远程监控系统 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
