




| 轿运车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5040TCLD6 | ||
| 车辆类型 | 轻型二位板车辆运输车(轿运车,国六) | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 4495 kg | ||
| 整备质量 | 约 3200 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 1100 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 整车尺寸 | 5995×2250×2900mm,可装载2台小型乘用车,可市区通行 | ||
| 轿运车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 新款B19全翻豪华驾驶室 | ||
| 发动机 | 国六全柴柴油发动机(156马力,低速大扭矩) | ||
| 变速箱 | 万里扬6挡变速箱 | ||
| 轴距/车桥/轮胎/车架 | 3800mm轴距,2.7吨前桥/5.5吨后桥,双层直通大梁,245/70R17.5真空胎 | ||
| 标配装置 | 原厂空调、电动门窗、中控锁、多功能方向盘、断气刹、原厂取力器 | ||
| 轿运车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 双层二位板轿运平台,可装载2台小型乘用车,带尾部爬梯 | ||
| 升降装置 | 液压控制系统,标配4支油缸,带液压绞盘,一键控制 | ||
| 平台尺寸 | 上板长5.1米,宽2.3米;下板长5.3米,宽2.4米;尾部伸缩加长50公分;下板面离地高0.8米 | ||
| 固定装置 | 专用轮胎固定绑带、轮挡,防止车辆运输过程中滑动 | ||
| 安全附件 | 护栏、防滑平台、反光标识、示廓灯、灭火器 | ||
| 可选配置 | 液压绞盘、LED照明灯、尾部导向装置 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
