



| 垃圾车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5080ZYSBEV | ||
| 底盘型号 | 东风凯普特纯电动专用底盘 | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 8280 kg | ||
| 额定载质量 | 3500 kg | ||
| 箱体容积 | 6-7 立方 | ||
| 垃圾车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 单排驾驶室 | ||
| 动力类型 | 纯电动(零排放) | ||
| 电机参数 | 永磁同步电机,峰值功率120kW,额定功率60kW | ||
| 电池参数 | 宁德时代磷酸铁锂电池,电量约80-100kWh | ||
| 续航里程 | 环卫工况续航约150km,综合工况续航约200km | ||
| 变速箱 | 单速直驱变速箱 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 | ||
| 标配配置 | 原厂ABS、电动空调、方向助力、气刹制动、快慢充接口、中控锁、电动车窗 | ||
| 垃圾车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 核心装置 | 高强度锰钢制压缩箱体,电动液压压缩机构,西门子PLC控制系统,推板、刮板、滑板压缩机构,合肥长源液压泵,进口密封圈,邦威液压油管,污水收集箱 | ||
| 作业方式 | 纯电驱动无尾气排放,通过尾部填装器收集垃圾,经压缩机构强力挤压,装载量是普通垃圾车的2-3倍,全程封闭无泄漏,适合城市核心区、景区等环保要求高的区域作业 | ||
| 控制方式 | 驾驶室+尾部双操作面板,手电一体操作模式,带驾驶室操作,具备手动/自动两种作业模式,可选无线遥控 | ||
| 防污染设计 | 箱体底部配备污水收集箱,防止运输过程中污水滴漏,避免二次污染;无尾气排放,噪音低,不扰民 | ||
| 适用场景 | 城市主干道、大型社区、商业区、景区、市中心等环保敏感区域的生活垃圾清运,零排放、低噪音,符合城市环保和绿色交通政策,是新能源环卫作业的理想车型 | ||
| 一竞技集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 一竞技官方400电话 |
一竞技官方400热线400-665-6555(官网电话) (一竞技总部购车及相关业务咨询) |
||
| 一竞技集团企业总机 |
一竞技官方权威企业总机 0722-6654321(一竞技集团总机) |
||
| 一竞技官方客服热线 |
一竞技官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 一竞技官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 一竞技官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 一竞技官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 一竞技总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 一竞技集团企业邮箱 |
一竞技汽车官方企业邮箱 clw@9ewq3.com、hbcl@9ewq3.com |
||
| 一竞技微信公众号 | 一竞技官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 一竞技专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
